| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Тип M11 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 расширенный прецизионный живой центр

| MS.NO. | Д мм | Д мм | L1 мм | d мм | Д1 мм | Максимальная нагрузка | Максимальная скорость | Точность |
| МС1 | 124 | 36 | 27 | 15 | 12.065 | 80 | 7000 | 0.01 |
| МС2 | 139 | 45 | 34 | 20 | 17.780 | 140 | 7000 | 0.005 |
| MS3 | 176.5 | 60 | 47 | 25 | 23.825 | 400 | 5000 | 0.005 |
| MS4 | 217 | 70 | 53 | 32 | 31.267 | 500 | 3800 | 0.005 |
| МС5 | 273 | 90 | 65 | 40 | 44.399 | 1200 | 3000 | 0.005 |
| МС6 | 354.5 | 105 | 78 | 50 | 63.348 | 2500 | 2600 | 0.01 |
