PB150 14 пар ТОЧНОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО БЛОКА
Твердость:HRC55-62
Точность: 0,01 мм
Параллельность: 0,005 мм
Упаковка: деревянная коробка.
ПБ150-1
L (мм) | Вт (мм) | Хм) | ПКС |
150 | 10 | 14 | 2 |
150 | 10 | 16 | 2 |
150 | 10 | 18 | 2 |
150 | 10 | 20 | 2 |
150 | 10 | 22 | 2 |
150 | 10 | 24 | 2 |
150 | 10 | 26 | 2 |
150 | 10 | 28 | 2 |
150 | 10 | 30 | 2 |
150 | 10 | 32 | 2 |
150 | 10 | 35 | 2 |
150 | 10 | 40 | 2 |
150 | 10 | 45 | 2 |
150 | 10 | 50 | 2 |
ПБ150-2
L (мм) | Вт (мм) | Хм) | ПКС |
150 | 8 | 14 | 2 |
150 | 8 | 16 | 2 |
150 | 8 | 18 | 2 |
150 | 8 | 20 | 2 |
150 | 8 | 22 | 2 |
150 | 8 | 24 | 2 |
150 | 8 | 26 | 2 |
150 | 8 | 28 | 2 |
150 | 8 | 30 | 2 |
150 | 8 | 32 | 2 |
150 | 8 | 35 | 2 |
150 | 8 | 40 | 2 |
150 | 8 | 45 | 2 |
150 | 8 | 50 | 2 |
ПБ150-3
L (мм) | Вт (мм) | Хм) | ПКС |
80 | 4 | 14 | 2 |
80 | 4 | 16 | 2 |
80 | 4 | 18 | 2 |
80 | 4 | 20 | 2 |
80 | 4 | 22 | 2 |
80 | 4 | 24 | 2 |
80 | 4 | 26 | 2 |
80 | 4 | 28 | 2 |
80 | 4 | 30 | 2 |
80 | 4 | 32 | 2 |
80 | 4 | 35 | 2 |
80 | 4 | 40 | 2 |
80 | 4 | 45 | 2 |
80 | 4 | 50 | 2 |
ПБ150-4
L (мм) | Вт (мм) | Хм) | ПКС |
200 | 10 | 14 | 2 |
200 | 10 | 16 | 2 |
200 | 10 | 18 | 2 |
200 | 10 | 20 | 2 |
200 | 10 | 22 | 2 |
200 | 10 | 24 | 2 |
200 | 10 | 26 | 2 |
200 | 10 | 28 | 2 |
200 | 10 | 30 | 2 |
200 | 10 | 32 | 2 |
200 | 10 | 35 | 2 |
200 | 10 | 40 | 2 |
200 | 10 | 45 | 2 |
200 | 10 | 50 | 2 |